<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratings TV ratings television Argentina &#187; IBOPE</title>
	<atom:link href="http://www.blogratingstv.com.ar/category/ibope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogratingstv.com.ar</link>
	<description>La informacion sobre Ratings Tv Nuevos Programas y noticias del espectaculo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 12:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A cuánto equivale 1 punto de rating</title>
		<link>http://www.blogratingstv.com.ar/a-cuanto-equivale-1-punto-de-rating/02/2010/</link>
		<comments>http://www.blogratingstv.com.ar/a-cuanto-equivale-1-punto-de-rating/02/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[1 punto de rating cuanto es]]></category>
		<category><![CDATA[a cuantos espectadores equivale un punto de rating tv argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto es 1 punto de rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogratingstv.com.ar/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Un punto de rating representa el 1 % (uno por ciento) del target elegido. Teniendo en cuenta los datos poblacionales del 2007 y considerando que el total de hogares de Capital y GBA es de 3.070.600 hogares, 1 punto de rating en Capital y GBA = 30.706 hogares. Considerando que el total de individuos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><img class="alignleft size-full wp-image-656" title="ibope argentina" src="http://www.blogratingstv.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/ibope-argentina.jpg" alt="ibope argentina" width="147" height="69" />Un punto de rating representa el 1 % (uno por ciento) del target elegido. Teniendo en cuenta los datos poblacionales del 2007 y consider</span>ando que el total de hogares de Capital y GBA es de 3.070.600 hogares, 1 punto de rating en Capital y GBA = 30.706 hogares. Considerando que el total de individuos de 4 a 99 años de Capital y GBA es 9.678.200 individuos, 1 punto de rating en Capital y GBA = 96.782 individuos. La cantidad de personas que respresentan uno o más puntos de rating varía de acuerdo al target considerado.</p>
<p style="text-align: justify;">NO ES LO MISMO 1 Punto de rating considerando el total individuos, que considerando el total de hogares.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.blogratingstv.com.ar%2Fa-cuanto-equivale-1-punto-de-rating%2F02%2F2010%2F&amp;linkname=A%20cu%C3%A1nto%20equivale%201%20punto%20de%20rating"><img src="http://www.blogratingstv.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogratingstv.com.ar/a-cuanto-equivale-1-punto-de-rating/02/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método de Medición de Rating con people meter IBOPE</title>
		<link>http://www.blogratingstv.com.ar/metodo-de-medicion-de-rating-con-people-meter-ibope/02/2010/</link>
		<comments>http://www.blogratingstv.com.ar/metodo-de-medicion-de-rating-con-people-meter-ibope/02/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings TV Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[como mide ibope el rating]]></category>
		<category><![CDATA[como se mide el rating]]></category>
		<category><![CDATA[como se mide el rating en tv argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Método de Medición de Rating con people meter IBOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogratingstv.com.ar/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[La medición de audiencia de televisión (TV abierta y cable) en Capital Federal y Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario, Córdoba y Mendoza se realiza mediante un aparato electrónico llamado “people meter” que registra minuto a minuto el consumo televisivo de los habitantes de un hogar. Los “people meters” son instalados en hogares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-654" title="rating-people-meter" src="http://www.blogratingstv.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/rating-people-meter-300x194.jpg" alt="rating-people-meter" width="300" height="194" />La medición de audiencia de televisión (TV abierta y cable) en Capital Federal y Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario, Córdoba y Mendoza se realiza mediante un aparato electrónico llamado “people meter” que registra minuto a minuto el consumo televisivo de los habitantes de un hogar. Los “people meters” son instalados en hogares que forman un panel seleccionado usando datos censales. Ningún hogar puede postularse para formar parte del panel ya que el mismo puede estar integrado solamente por hogares que salieron sorteados de acuerdo con una rigurosa metodología estadística. Esto quiere decir que todos los hogares de la zona a medir tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Los hogares que forman parte del panel se distribuyen proporcionalmente a la población. Cada integrante del hogar seleccionado, pulsa la tecla que le corresponde para registrarse como telespectador en el control remoto del meter. El “people meter” registra electrónicamente el cambio de canales y el tiempo de permanencia frente al televisor de cada uno de los miembros que lo hayan sintonizado. La información almacenada es transmitida a las oficinas de Ibope donde se procesa diariamente.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.blogratingstv.com.ar%2Fmetodo-de-medicion-de-rating-con-people-meter-ibope%2F02%2F2010%2F&amp;linkname=M%C3%A9todo%20de%20Medici%C3%B3n%20de%20Rating%20con%20people%20meter%20IBOPE"><img src="http://www.blogratingstv.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogratingstv.com.ar/metodo-de-medicion-de-rating-con-people-meter-ibope/02/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
